Détail du produit
Tags de produit
| ARTICLE | COMPOSANT | Mmatial | QUANTITÉ |
| 1 | POIGNÉE | Abs | 1 |
| 2 | Joint torique | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 3 | TIGE | U-PVC | 1 |
| 4 | CORPS | U-PVC | 1 |
| 5 | Joint de siège | Ptfe | 2 |
| 6 | BALLE | U-PVC | 1 |
| 7 | Joint torique | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 8 | Transporteur de phoque | U-PVC | 1 |
| 9 | Joint torique | EPDM · NBR · FPM | 2 |
| 10 | Connecteur final | U-PVC | 2 |
| 11 | Noix de syndicat | U-PVC | 2 |
| TAILLE | NPT | Bspt | BS | Ansi | VACARME | Jis | | | | |
| Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15 mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20 mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25 mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40 mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50 mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Précédent: Robinet en plastique x8411 Suivant: Valve de balle à billes uniques x9201-t gris